Listas de precios

Pastilleros compuestos

Comprimidos y capsulas compuestas.

Nombre Precio Dist. Precio Publico Tamaño
Acidux 72.00 122.00 90 caps. x 500 mg
Anti-B 78.00 133.00 90 comp. x 750 mg
Anxifem 85.00 145.00 90 comp. x 750 mg
Artrox 76.00 129.00 90 comp. x 750 mg
Cartilex 79.00 134.00 90 comp. x 750 mg
Colex 75.00 128.00 90 comp. x 750 mg
Colix 73.00 124.00 90 comp. x 750 mg
Equinacea con Vitamina C y Zinc 88.00 150.00 90 comp. x 750 mg
Fat-less 80.00 136.00 90 comp. x 750 mg
Gluvit 75.00 128.00 90 comp. x 750 mg
Hepacryl 77.00 131.00 90 comp. x 750 mg
In-so 72.00 122.00 90 comp. x 750 mg
Laxil 65.00 111.00 90 caps. x 500 mg
Pro-Vit 68.00 116.00 90 caps. x 500 mg
Sedanlex 70.00 119.00 90 caps. x 500 mg
Ul-cer 71.00 121.00 90 comp. x 750 mg
Varilex 74.00 126.00 90 comp. x 750 mg
Última actualización: 05-01-2024 13:48:32
© Biofito Lab
contacto@biofitolab.com